An integrated, combined program that focuses on the scientific study of cells, cellular systems, and the molecular basis of cell structure and function. Includes instruction in cell biology, cell chemistry, molecular biology, biophysics, and structural biology.
Looking for online degree programs? Get the facts on !
Rank | School Name | Students | % of Total | Total On-Campus Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Âé¶¹Íø of California-Berkeley | 526 | 5% | $38,066 |
2 | Âé¶¹Íø of Illinois at Urbana-Champaign | 327 | 3% | $30,102 |
3 | Âé¶¹Íø of California-Santa Cruz | 232 | 5% | $36,217 |
4 | Âé¶¹Íø of California-Los Angeles | 178 | 2% | $34,620 |
5 | Âé¶¹Íø of Washington-Seattle Campus | 173 | 1% | $27,638 |
6 | Âé¶¹Íø of Connecticut | 146 | 2% | $32,404 |
7 | Âé¶¹Íø of Colorado Boulder | 117 | 2% | $31,044 |
8 | Âé¶¹Íø of Arizona | 108 | 1% | $29,217 |
9 | Johns Hopkins Âé¶¹Íø | 106 | 1% | $71,901 |
10 | Yale Âé¶¹Íø | 98 | 3% | $73,900 |
11 | Âé¶¹Íø of Michigan-Ann Arbor | 97 | 1% | $30,298 |
12 | 77 | 2% | $21,782 | |
13 | Harvard Âé¶¹Íø | 65 | 1% | $71,650 |
14 | 52 | 1% | $26,866 | |
15 | Augusta Âé¶¹Íø | 46 | 3% | $21,254 |
16 | Western Washington Âé¶¹Íø | 41 | 1% | $24,077 |
17 | Âé¶¹Íø of Rhode Island | 41 | 1% | $30,351 |
18 | Columbia Âé¶¹Íø in the City of New York | 40 | 0% | $76,856 |
19 | 38 | 1% | $29,758 | |
20 | Âé¶¹Íø of California-Riverside | 37 | 1% | $35,242 |
21 | 34 | 2% | $17,666 | |
22 | The Âé¶¹Íø of Texas at Dallas | 27 | 0% | $29,286 |
23 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | 27 | 1% | $35,261 |
24 | Grand Valley State Âé¶¹Íø | 26 | 0% | $24,948 |
25 | Âé¶¹Íø of Puget Sound | 22 | 3% | $65,616 |
26 | Seattle Âé¶¹Íø | 20 | 1% | $61,608 |
27 | Âé¶¹Íø of Hawaii at Manoa | 18 | 0% | $29,858 |
28 | Brandeis Âé¶¹Íø | 18 | 1% | $73,335 |
29 | Colorado College | 16 | 3% | $71,642 |
30 | Cedarville Âé¶¹Íø | 16 | 2% | $40,648 |
31 | Liberty Âé¶¹Íø | 14 | 0% | $40,075 |
32 | Barnard College | 13 | 2% | $74,777 |
33 | Quinnipiac Âé¶¹Íø | 12 | 1% | $65,300 |
34 | John Carroll Âé¶¹Íø | 12 | 1% | $57,464 |
35 | Texas Tech Âé¶¹Íø | 12 | 0% | $24,472 |
36 | Harding Âé¶¹Íø | 12 | 1% | $30,671 |
37 | Northeastern Âé¶¹Íø | 12 | 0% | $70,592 |
38 | Âé¶¹Íø of Arkansas | 11 | 0% | $25,500 |
39 | Texas A & M Âé¶¹Íø-College Station | 10 | 0% | $29,506 |
40 | Colby College | 10 | 2% | $71,202 |
41 | Central Washington Âé¶¹Íø | 8 | 0% | $23,201 |
42 | Oklahoma City Âé¶¹Íø | 7 | 1% | $44,172 |
43 | Beloit College | 7 | 3% | $61,584 |
44 | Seattle Pacific Âé¶¹Íø | 6 | 0% | $58,794 |
45 | The Âé¶¹Íø of Texas Health Science Center at San Antonio | 6 | 1% | N/A |
46 | Brown Âé¶¹Íø | 5 | 0% | $73,802 |
47 | Purdue Âé¶¹Íø-Main Campus | 5 | 0% | $22,822 |
48 | Arizona State Âé¶¹Íø-Tempe | 4 | 0% | $28,048 |
49 | Âé¶¹Íø of Massachusetts-Amherst | 4 | 0% | $30,913 |
50 | Western New Mexico Âé¶¹Íø | 4 | 0% | $22,454 |
51 | Sacred Heart Âé¶¹Íø | 4 | 0% | $60,580 |
52 | Ohio Âé¶¹Íø-Main Campus | 4 | 0% | $28,986 |
53 | Âé¶¹Íø of Pennsylvania | 4 | 0% | $74,408 |
54 | Âé¶¹Íø of Nevada-Reno | 3 | 0% | $25,039 |
55 | Âé¶¹Íø of California-Irvine | 3 | 0% | $34,261 |
56 | Welch College | 3 | 5% | $34,726 |
57 | Union Âé¶¹Íø | 3 | 0% | $53,550 |
58 | Âé¶¹Íø of the Sciences | 3 | 1% | $45,638 |
59 | Baylor College of Medicine | 2 | 3% | N/A |
60 | The Âé¶¹Íø of Texas at Austin | 2 | 0% | $26,506 |
61 | 2 | 0% | $26,231 | |
62 | Âé¶¹Íø of California-Merced | 2 | 0% | $35,663 |
63 | Âé¶¹Íø of Vermont | 2 | 0% | $34,210 |
64 | Âé¶¹Íø of Florida | 2 | 0% | $21,211 |
65 | Bradley Âé¶¹Íø | 2 | 0% | $47,820 |
66 | Oklahoma Christian Âé¶¹Íø | 2 | 0% | $36,605 |
67 | Âé¶¹Íø of Texas Southwestern Medical Center | 2 | 1% | N/A |
68 | 2 | 0% | $21,996 | |
69 | Vanderbilt Âé¶¹Íø | 1 | 0% | $70,146 |
70 | Salem State Âé¶¹Íø | 1 | 0% | $27,384 |
71 | Trinity Âé¶¹Íø | 1 | 0% | $58,840 |
72 | Âé¶¹Íø of St Thomas | 1 | 0% | $47,646 |
This list indicates the number of students that completed the Cell/Cellular and Molecular Biology program at the schools above.
It is not necessarily an indicator of academic rigor or quality of education.
Note that some schools do not have enough data to be ranked, and these schools will not appear in our lists.