A program that focuses on the principles and practice of teaching English to students who are not proficient in English or who do not speak, read or write English, and that may prepare individuals to function as teachers and administrators in such programs.
Looking for online degree programs? Get the facts on !
Rank | School Name | Students | % of Total | Total On-Campus Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Western Governors Âé¶¹Íø | 225 | 1% | $6,870 |
2 | Grand Canyon Âé¶¹Íø | 217 | 1% | $32,100 |
3 | Alliant International Âé¶¹Íø-San Diego | 217 | 23% | $16,520 |
4 | CUNY Hunter College | 146 | 3% | $22,379 |
5 | Hamline Âé¶¹Íø | 126 | 9% | $53,538 |
6 | Âé¶¹Íø of Southern California | 94 | 1% | $74,825 |
7 | Touro College | 92 | 2% | $37,436 |
8 | CUNY City College | 85 | 3% | $29,967 |
9 | St John's Âé¶¹Íø-New York | 82 | 2% | $61,408 |
10 | 78 | 1% | $26,014 | |
11 | Universidad Internacional Iberoamericana | 75 | 12% | N/A |
12 | New York Âé¶¹Íø | 69 | 0% | $73,566 |
13 | Concordia Âé¶¹Íø-Nebraska | 68 | 9% | $44,110 |
14 | Southern New Hampshire Âé¶¹Íø | 68 | 0% | $51,538 |
15 | Âé¶¹Íø of Alabama at Birmingham | 67 | 1% | $26,336 |
16 | CUNY Queens College | 66 | 2% | $28,907 |
17 | Âé¶¹Íø of Pennsylvania | 65 | 1% | $74,408 |
18 | Regent Âé¶¹Íø | 64 | 4% | $29,763 |
19 | Âé¶¹Íø of Minnesota-Twin Cities | 61 | 1% | $27,898 |
20 | Olivet Nazarene Âé¶¹Íø | 53 | 3% | $47,670 |
21 | 52 | 1% | $25,886 | |
22 | College of Lake County | 50 | 2% | $5,124 |
23 | Framingham State Âé¶¹Íø | 48 | 3% | $27,510 |
24 | Arkansas Tech Âé¶¹Íø | 46 | 1% | $18,785 |
25 | George Mason Âé¶¹Íø | 44 | 0% | $30,284 |
26 | Âé¶¹Íø of Hawaii at Manoa | 44 | 1% | $29,858 |
27 | Greensboro College | 43 | 25% | $42,440 |
28 | Arizona State Âé¶¹Íø-Tempe | 41 | 0% | $28,048 |
29 | Niagara Âé¶¹Íø | 41 | 3% | $49,830 |
30 | Western Washington Âé¶¹Íø | 41 | 1% | $24,077 |
31 | Teachers College at Columbia Âé¶¹Íø | 41 | 2% | N/A |
32 | Âé¶¹Íø of Rochester | 38 | 1% | $72,721 |
33 | Concordia Âé¶¹Íø-Chicago | 36 | 2% | $44,426 |
34 | Âé¶¹Íø of San Francisco | 36 | 1% | $68,296 |
35 | 35 | 1% | $26,085 | |
36 | The College of New Jersey | 35 | 2% | $34,992 |
37 | Long Island Âé¶¹Íø | 35 | 1% | $56,283 |
38 | Carson-Newman Âé¶¹Íø | 35 | 5% | $41,320 |
39 | State Âé¶¹Íø of New York at New Paltz | 35 | 2% | $25,641 |
40 | The Âé¶¹Íø of Texas at San Antonio | 35 | 1% | $23,715 |
41 | Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | 35 | 1% | $7,520 |
42 | Newman Âé¶¹Íø | 34 | 7% | $43,988 |
43 | Canisius College | 33 | 3% | $42,288 |
44 | Âé¶¹Íø of Puerto Rico-Rio Piedras | 33 | 1% | $19,876 |
45 | SIT Graduate Institute | 33 | 20% | N/A |
46 | 32 | 1% | $20,991 | |
47 | Eastern Washington Âé¶¹Íø | 32 | 1% | $23,011 |
48 | Âé¶¹Íø of Northern Iowa | 32 | 1% | $20,934 |
49 | Cambridge College | 32 | 4% | $17,088 |
50 | Cornerstone Âé¶¹Íø | 32 | 5% | $36,772 |
51 | Middlebury Institute of International Studies at Monterey | 31 | 8% | N/A |
52 | Âé¶¹Íø of Utah | 31 | 0% | $24,472 |
53 | Miami Âé¶¹Íø-Oxford | 30 | 1% | $33,229 |
54 | Âé¶¹Íø of Maryland-Baltimore County | 30 | 1% | $28,058 |
55 | Azusa Pacific Âé¶¹Íø | 30 | 1% | $54,144 |
56 | 29 | 0% | $27,758 | |
57 | Mercy College | 29 | 1% | $38,200 |
58 | 28 | 1% | $21,570 | |
59 | Boston Âé¶¹Íø | 27 | 0% | $72,618 |
60 | Wheaton College | 27 | 4% | $49,300 |
61 | Adelphi Âé¶¹Íø | 27 | 1% | $58,430 |
62 | Hawaii Pacific Âé¶¹Íø | 27 | 3% | $44,414 |
63 | 26 | 1% | $22,478 | |
64 | 26 | 0% | $27,738 | |
65 | Âé¶¹Íø of Southern Maine | 25 | 2% | $22,968 |
66 | College of Staten Island CUNY | 25 | 1% | $32,394 |
67 | Boricua College | 25 | 12% | $11,425 |
68 | Vanderbilt Âé¶¹Íø | 25 | 1% | $70,146 |
69 | 24 | 1% | $25,116 | |
70 | SUNY Cortland | 24 | 1% | $25,220 |
71 | Brigham Young Âé¶¹Íø-Hawaii | 23 | 3% | $19,054 |
72 | 22 | 1% | $23,472 | |
73 | 22 | 0% | $26,091 | |
74 | Âé¶¹Íø of San Diego | 22 | 1% | $67,498 |
75 | Liberty Âé¶¹Íø | 22 | 0% | $40,075 |
76 | Learnet Academy Inc | 22 | 17% | N/A |
77 | 21 | 1% | $25,869 | |
78 | Âé¶¹Íø of New Mexico-Main Campus | 21 | 0% | $22,639 |
79 | Madonna Âé¶¹Íø | 21 | 2% | $35,670 |
80 | Northeastern Illinois Âé¶¹Íø | 21 | 1% | $31,531 |
81 | Webster Âé¶¹Íø | 20 | 0% | $45,762 |
82 | Hofstra Âé¶¹Íø | 20 | 1% | $63,748 |
83 | George Washington Âé¶¹Íø | 20 | 0% | $71,930 |
84 | Rhode Island College | 19 | 1% | $23,398 |
85 | Concordia Âé¶¹Íø-Portland | 19 | 1% | $44,078 |
86 | West Chester Âé¶¹Íø of Pennsylvania | 18 | 0% | $27,074 |
87 | Seattle Âé¶¹Íø | 18 | 1% | $61,608 |
88 | Âé¶¹Íø of Wisconsin-Madison | 18 | 0% | $26,025 |
89 | Molloy College | 18 | 1% | $51,856 |
90 | Northern Arizona Âé¶¹Íø | 18 | 0% | $27,266 |
91 | Saint Mary's Âé¶¹Íø of Minnesota | 18 | 1% | $47,290 |
92 | The New School | 18 | 1% | $71,361 |
93 | 17 | 0% | $29,193 | |
94 | Florida Atlantic Âé¶¹Íø | 17 | 0% | $24,235 |
95 | Âé¶¹Íø of Wisconsin-River Falls | 17 | 1% | $17,937 |
96 | Capella Âé¶¹Íø | 17 | 0% | $15,011 |
97 | Ohio Dominican Âé¶¹Íø | 17 | 4% | $45,220 |
98 | Southeastern Âé¶¹Íø | 17 | 2% | $39,702 |
99 | 16 | 0% | $26,734 | |
100 | Nazareth College | 16 | 2% | $50,235 |
This list indicates the number of students that completed the Teaching English as a Second or Foreign Language/ESL Language Instructor program at the schools above.
It is not necessarily an indicator of academic rigor or quality of education.
Note that some schools do not have enough data to be ranked, and these schools will not appear in our lists.