A program that prepares individuals to teach foreign languages programs at various educational levels, other than French, German or Spanish.
Looking for online degree programs? Get the facts on !
Rank | School Name | Students | % of Total | Total On-Campus Cost |
---|---|---|---|---|
1 | Âé¶¹Íø of Alaska Anchorage | 34 | 1% | $27,190 |
2 | Âé¶¹Íø of Georgia | 30 | 0% | $26,688 |
3 | Âé¶¹Íø of Southern Mississippi | 25 | 1% | $24,048 |
4 | Rutgers Âé¶¹Íø-New Brunswick | 19 | 0% | $32,443 |
5 | Florida International Âé¶¹Íø | 12 | 0% | $23,506 |
6 | 11 | 0% | $36,652 | |
7 | Eastern Michigan Âé¶¹Íø | 10 | 0% | $26,196 |
8 | CUNY Hunter College | 10 | 0% | $22,379 |
9 | 9 | 0% | $28,862 | |
10 | Temple Âé¶¹Íø | 9 | 0% | $33,004 |
11 | Concordia College at Moorhead | 8 | 2% | $51,798 |
12 | Middlebury College | 8 | 1% | $71,980 |
13 | 8 | 0% | $22,964 | |
14 | Âé¶¹Íø of Washington-Seattle Campus | 6 | 0% | $27,638 |
15 | Kean Âé¶¹Íø | 5 | 0% | $30,475 |
16 | College of Charleston | 5 | 0% | $30,239 |
17 | Brandeis Âé¶¹Íø | 5 | 0% | $73,335 |
18 | Middlebury Institute of International Studies at Monterey | 5 | 1% | N/A |
19 | CUNY Queens College | 4 | 0% | $28,907 |
20 | Worcester State Âé¶¹Íø | 4 | 0% | $26,491 |
21 | 4 | 0% | $29,045 | |
22 | Âé¶¹Íø of Minnesota-Duluth | 4 | 0% | $24,614 |
23 | 4 | 0% | $24,915 | |
24 | 4 | 0% | $24,624 | |
25 | Auburn Âé¶¹Íø | 4 | 0% | $31,590 |
26 | 4 | 0% | $26,091 | |
27 | 4 | 0% | $21,329 | |
28 | George Mason Âé¶¹Íø | 3 | 0% | $30,284 |
29 | Âé¶¹Íø of Oklahoma-Norman Campus | 3 | 0% | $29,097 |
30 | Stanford Âé¶¹Íø | 3 | 0% | $71,587 |
31 | Carlos Albizu Âé¶¹Íø-Miami | 3 | 2% | $14,973 |
32 | Boston Âé¶¹Íø | 3 | 0% | $72,618 |
33 | Emporia State Âé¶¹Íø | 3 | 0% | $20,088 |
34 | Southern Illinois Âé¶¹Íø-Carbondale | 3 | 0% | $29,367 |
35 | Âé¶¹Íø of South Florida-Main Campus | 3 | 0% | $23,320 |
36 | SUNY Buffalo State | 2 | 0% | $25,846 |
37 | Âé¶¹Íø of Vermont | 2 | 0% | $34,210 |
38 | Roberts Wesleyan College | 2 | 0% | $46,396 |
39 | Loyola Âé¶¹Íø Chicago | 2 | 0% | $61,328 |
40 | Saint Joseph's Âé¶¹Íø | 2 | 0% | $61,994 |
41 | Âé¶¹Íø of Minnesota-Twin Cities | 2 | 0% | $27,898 |
42 | Miami Âé¶¹Íø-Oxford | 2 | 0% | $33,229 |
43 | Spalding Âé¶¹Íø | 2 | 0% | $39,487 |
44 | Long Island Âé¶¹Íø | 2 | 0% | $56,283 |
45 | Âé¶¹Íø of Arizona | 2 | 0% | $29,217 |
46 | Âé¶¹Íø of Central Florida | 2 | 0% | $22,548 |
47 | Âé¶¹Íø of Iowa | 2 | 0% | $24,239 |
48 | Arkansas Tech Âé¶¹Íø | 2 | 0% | $18,785 |
49 | 2 | 0% | $27,758 | |
50 | 1 | 0% | $23,101 | |
51 | 1 | 0% | $29,758 | |
52 | 1 | 0% | $27,157 | |
53 | 1 | 0% | $25,869 | |
54 | 1 | 0% | $22,851 | |
55 | 1 | 0% | $21,570 | |
56 | Wayne State College | 1 | 0% | $19,178 |
57 | Providence College | 1 | 0% | $67,300 |
58 | College of Staten Island CUNY | 1 | 0% | $32,394 |
59 | New York Âé¶¹Íø | 1 | 0% | $73,566 |
60 | Oral Roberts Âé¶¹Íø | 1 | 0% | $42,660 |
61 | Âé¶¹Íø of Dayton | 1 | 0% | $59,230 |
62 | Âé¶¹Íø of Rochester | 1 | 0% | $72,721 |
This list indicates the number of students that completed the Foreign Language Teacher Education program at the schools above.
It is not necessarily an indicator of academic rigor or quality of education.
Note that some schools do not have enough data to be ranked, and these schools will not appear in our lists.