Any instructional program in special education not listed above.
Looking for online degree programs? Get the facts on !
Rank | School Name | Students | % of Total | Total On-Campus Cost |
---|---|---|---|---|
1 | 139 | 3% | $23,101 | |
2 | Auburn Âé¶¹Íø | 128 | 2% | $31,590 |
3 | Âé¶¹Íø of St Thomas | 62 | 7% | $47,646 |
4 | Âé¶¹Íø of Nebraska-Lincoln | 57 | 1% | $24,936 |
5 | Âé¶¹Íø of St Thomas | 41 | 2% | $56,664 |
6 | Kean Âé¶¹Íø | 38 | 1% | $30,475 |
7 | Worcester State Âé¶¹Íø | 32 | 2% | $26,491 |
8 | Pacific Âé¶¹Íø | 32 | 4% | $59,490 |
9 | Âé¶¹Íø of Central Oklahoma | 26 | 1% | $24,091 |
10 | Southern New Hampshire Âé¶¹Íø | 23 | 0% | $51,538 |
11 | Cardinal Stritch Âé¶¹Íø | 22 | 3% | $44,130 |
12 | Francis Marion Âé¶¹Íø | 21 | 3% | $24,854 |
13 | Âé¶¹Íø of Saint Joseph | 21 | 2% | $51,901 |
14 | Purdue Âé¶¹Íø-Main Campus | 21 | 0% | $22,822 |
15 | Hood College | 20 | 3% | $56,586 |
16 | Shawnee State Âé¶¹Íø | 20 | 3% | $23,148 |
17 | Âé¶¹Íø of North Carolina at Charlotte | 19 | 0% | $23,694 |
18 | Spring Arbor Âé¶¹Íø | 18 | 2% | $41,400 |
19 | SUNY College at Brockport | 18 | 1% | $24,608 |
20 | Clarion Âé¶¹Íø of Pennsylvania | 17 | 1% | $27,975 |
21 | Teachers College at Columbia Âé¶¹Íø | 17 | 1% | N/A |
22 | 16 | 3% | $21,992 | |
23 | Lasell College | 16 | 3% | $54,900 |
24 | George Washington Âé¶¹Íø | 16 | 0% | $71,930 |
25 | Concordia Âé¶¹Íø-Portland | 16 | 1% | $44,078 |
26 | Florida Memorial Âé¶¹Íø | 15 | 6% | $29,812 |
27 | Âé¶¹Íø of Southern Indiana | 15 | 1% | $21,081 |
28 | Notre Dame of Maryland Âé¶¹Íø | 15 | 3% | $51,670 |
29 | Saint Peter's Âé¶¹Íø | 15 | 2% | $55,200 |
30 | Canisius College | 13 | 1% | $42,288 |
31 | East Carolina Âé¶¹Íø | 13 | 0% | $21,672 |
32 | 13 | 0% | $26,139 | |
33 | Old Dominion Âé¶¹Íø | 12 | 0% | $26,456 |
34 | Georgia College & State Âé¶¹Íø | 12 | 1% | $28,536 |
35 | Walsh Âé¶¹Íø | 12 | 2% | $44,236 |
36 | Âé¶¹Íø of Maine | 11 | 0% | $25,088 |
37 | Western Michigan Âé¶¹Íø | 11 | 0% | $26,009 |
38 | Mount Saint Mary College | 11 | 2% | $49,076 |
39 | Rider Âé¶¹Íø | 10 | 1% | $62,140 |
40 | Alverno College | 10 | 2% | $40,693 |
41 | Hofstra Âé¶¹Íø | 10 | 0% | $63,748 |
42 | Lincoln Âé¶¹Íø | 10 | 2% | $19,752 |
43 | Lee Âé¶¹Íø | 10 | 1% | $31,150 |
44 | Touro Âé¶¹Íø California | 9 | 3% | N/A |
45 | Wayland Baptist Âé¶¹Íø | 9 | 1% | $33,318 |
46 | Mars Hill Âé¶¹Íø | 9 | 4% | $44,460 |
47 | Marian Âé¶¹Íø | 8 | 2% | $39,229 |
48 | Carlos Albizu Âé¶¹Íø-Miami | 8 | 5% | $14,973 |
49 | Georgia Southern Âé¶¹Íø | 7 | 0% | $23,014 |
50 | Nyack College | 7 | 1% | $40,497 |
51 | Âé¶¹Íø of Oklahoma-Norman Campus | 7 | 0% | $29,097 |
52 | Pima Community College | 6 | 0% | $4,062 |
53 | Barry Âé¶¹Íø | 5 | 0% | $46,898 |
54 | Minot State Âé¶¹Íø | 5 | 1% | $18,324 |
55 | Skyline College | 5 | 0% | $3,378 |
56 | Brenau Âé¶¹Íø | 5 | 1% | $45,518 |
57 | Âé¶¹Íø of Guam | 5 | 1% | $13,954 |
58 | 5 | 0% | $22,969 | |
59 | Saint Mary-of-the-Woods College | 4 | 2% | $45,514 |
60 | Rhode Island College | 4 | 0% | $23,398 |
61 | Inter American Âé¶¹Íø of Puerto Rico-Guayama | 4 | 1% | $7,274 |
62 | Fresno Pacific Âé¶¹Íø | 3 | 0% | $46,569 |
63 | Mount St. Mary's Âé¶¹Íø | 3 | 0% | $57,125 |
64 | Western Oregon Âé¶¹Íø | 2 | 0% | $24,315 |
65 | Roosevelt Âé¶¹Íø | 2 | 0% | $48,655 |
66 | 2 | 0% | $26,810 | |
67 | Webster Âé¶¹Íø | 2 | 0% | $45,762 |
68 | Âé¶¹Íø of Dayton | 2 | 0% | $59,230 |
69 | Âé¶¹Íø of Wisconsin-Superior | 2 | 0% | $19,711 |
70 | Carson-Newman Âé¶¹Íø | 2 | 0% | $41,320 |
71 | San Diego Miramar College | 2 | 0% | $2,998 |
72 | CUNY Brooklyn College | 2 | 0% | $8,604 |
73 | Âé¶¹Íø of Minnesota-Twin Cities | 2 | 0% | $27,898 |
74 | D'Youville College | 2 | 0% | $43,174 |
75 | Talladega College | 1 | 1% | $23,745 |
76 | Marist College | 1 | 0% | $58,150 |
77 | Lancaster Bible College | 1 | 0% | $37,370 |
78 | Inter American Âé¶¹Íø of Puerto Rico-San German | 1 | 0% | $17,986 |
79 | Silver Lake College of the Holy Family | 1 | 1% | $44,256 |
80 | Pace Âé¶¹Íø | 1 | 0% | $66,499 |
81 | Catawba College | 1 | 0% | $45,842 |
82 | Baltimore City Community College | 1 | 0% | $5,146 |
83 | Southeastern Oklahoma State Âé¶¹Íø | 1 | 0% | $17,430 |
84 | Âé¶¹Íø of Massachusetts-Lowell | 1 | 0% | $30,552 |
85 | Buena Vista Âé¶¹Íø | 1 | 0% | $46,808 |
86 | Nova Southeastern Âé¶¹Íø | 1 | 0% | $50,597 |
This list indicates the number of students that completed the Special Education and Teaching, Other program at the schools above.
It is not necessarily an indicator of academic rigor or quality of education.
Note that some schools do not have enough data to be ranked, and these schools will not appear in our lists.